数显恒温振荡器
数显恒温振荡器简介:
数显恒温振荡器又叫恒温振荡摇床(水浴),是一种温度可控的恒温水浴槽和振荡器相结合的生化仪器,主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。
数显恒温振荡器(摇床)产品列表:
型号 | 产品名称 | 主 要 技 术 参 数 |
TF-QG | 光照全温振荡器 | 控温范围5~50 ℃ ,全光照功率30W x6 ,频率起动~260 转/分 |
TF-Q | 全温振荡器 | 控温范围5 ~50 ℃ ,频率起动~260 转/分,无级可调 |
SHA-C | 数显水浴恒温振荡器 | 控温范围室温~100℃ ,温度均匀度士0 . 5 ℃ ,工作方式:往复 |
SHA-CA | 数显水浴恒温振荡器 | 控温范围室温~100℃ ,温度均匀度士0 . 5 ℃ ,工作方式:往复,数显测速 |
SHA-CAB | 数显冷冻水浴振荡器 | 控温范围0~100℃温度均匀度±0.5℃,频率起动~300转/分,工作方式:往复、数显测速 |
THZ-82 | 数显水浴恒温振荡器 | 控温范围室温~100℃ ,温度均匀度士0 . 5 ℃ ,工作方式:回旋 |
THZ-82A | 数显水浴恒温振荡器 | 控温范围室温~100℃ ,温度均匀度士0 . 5 ℃ ,工作方式:回旋,数显测速 |
THZ-82A B | 数显冷冻水浴振荡器 | 控温范围0~100℃温度均匀度±0.5℃,频率起动~300转/分,工作方式:回旋、数显测速 |
SHA-B | 数显水浴恒温振荡器 | 控温范围室温~100℃ ,温度均匀度士0 . 5 ℃ ,工作方式:往复、回旋 |
SHA-BA | 数显水浴恒温振荡器 | 控温范围室温~100℃ ,温度均匀度士0 . 5 ℃ ,工作方式:往复、回旋数显测速 |
SHA-BAB | 数显冷冻水浴振荡器 | 回旋控温范围0~100往复、0℃温度均匀度±0.5℃,频率起动~300转/分,工作方式:回旋、数显测速 |
CHA-S | 数显气浴恒温振荡器 | 控温范围室温~50 ℃ ,温度均匀度士l ℃ ,工作方式:往复 |
CHA-SA | 数显气浴恒温振荡器 | 控温范围室温~50 ℃ ,温度均匀度士1 ℃ ,工作方式:往复,数显测速 |
CHA-SAB | 数显冷冻气浴振荡器 | 控温范围室温0~50 ℃ 士5 ℃频率起动~300转/分,工作方式:回旋,数显测速 |
SHZ-82 | 数显气浴恒温 振荡器 | 控温范围室温~50 ℃ ,温度均匀度士IC ,工作方式:回旋 |
SHZ-82A | 数显气浴恒温振荡器 | 控温范围室温~50 ℃ ,温度均匀度士IC ,工作方式:回旋,数显测速 |
SHZ-82AB | 数显冷冻气浴振荡器 | 控温范围室温0~50 ℃ 士5 ℃频率起动~300转/分,工作方式:往复,回旋,数显测速 |
ZD-85 | 数显气浴恒温振荡器 | 控温范围室温~50 ℃ ,温度均匀度士l ℃ ,工作方式:往复、回旋 |
ZD-85A | 数显气浴恒温振荡器 | 控温范围室温~50 ℃ ,温度均匀度±l ℃ ,工作方式:往复、回旋数显测速 |
ZD-85AB | 数显冷冻气浴振荡器 | 控温范围0~50℃温度均匀度±0.5℃,频率起动~300转/分,工作方式:往复、回旋,数显测速 |
信息来源:上海拓纷机械设备有限公司 www.toffon.com