箱式工业冷水机
项 目 | 型号/规格 | ||
冷水机TF-LS-0.6HP | |||
标准制冷量 | KW | 1.7 | |
输入总功率 | KW | 1.0 | |
电 源 | 220V 50Hz | ||
制冷剂 | 名称 | R22 | |
控制方式 | 毛细管 | ||
压缩机 | 类型 | 滚动转子式 | |
功率 | KW | 0.517 | |
冷凝器 | 类型 | 高效紫铜管套铝翅片式+低噪音外转子风机 | |
冷却风量 | m3/h | 1000 | |
蒸发器 | 类型 | 水箱盘管 | |
冷冻水量 | m3/h | 0.3 | |
水箱容量 | L | 15 | |
进出水管径 | DN25 | ||
水泵 | 功率 | KW | 0.37 |
流量 | m3/h | 2 | |
扬程 | M | 14 | |
安全保护 | 压缩机过热保护、过流保护、高低压力保护、超温保护。 | ||
机械尺寸 | 长(L) | MM | 650 |
宽(W) | MM | 500 | |
高(H) | MM | 765 |
三、箱式工业冷水机特点
1 冷水机精选美日全新进口名牌压缩机,控温精度高、性能稳定可靠,
2 电器部分均为国际品牌“施耐德”原厂产品,保证机器工作稳定,寿命长久;
3 进口意大利原厂和国产全304不锈钢水泵,大流量,效率高,恒久耐用;
4 配备进口精密式数显温度控制器,数字显示水温度,能精确控制水温±1℃,设定温度范围5℃—35℃;
5 全不锈钢厚质板换式蒸发器,内置自动补水装置,清洗维护方便快捷;
6 风冷机组散热冷排,由翅片加上行列铜管组成,制造时采用二次翻边翅片机械涨管;
7 工业和先进换热器生产线,保证优质高效, 设有自动控制及保护报警装置、故障信号输出;
8 静电喷塑外壳,欧化设计,美观大方;
9 冷水机机身外表板采用快速拆装形式,方便使用和维护;
10内置安全保护,噪音低,省电耐用;
四、箱式工业冷水机参数列表:
型号
| 制冷量 | 出水压力
| 水流量
| 功率
| 水箱容积
| 外形尺寸 长*宽*高 | |
Kw/h | Kca/h | ||||||
TF-LS-0.3HP | 0.3 | 258 | 0.1-0.6 | 0-20 | 260 | 5 | 505*230*500 |
TF-LS-0.6HP | 0.6 | 516 | 0-2 | 0-60 | 1000 | 15 | 650*500*765 |
TF-LS-1HP | 2.5 | 2150 | 0-2 | 0-60 | 1340 | 27 | 650*550*915 |
TF-LS-1.5HP | 4 | 3440 | 0-2 | 0-60 | 1800 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-2HP | 5 | 4300 | 0-2 | 0-60 | 2200 | 45 | 800*600*1065 |
TF-S-2.33HP | 7.38 | 6346.8 | 0-2 | 0-60 | 2760 | 45 | 800*600*1065 |
TF-LS-3HP | 9.43 | 8109.8 | 0-2 | 0-60 | 3300 | 60 | 550*880*1160 |
TF-LS-4HP | 12.6 | 10836 | 0-2 | 0-60 | 4300 | 80 | 1200*715*1105 |
TF-LS-5HP | 15.9 | 13674 | 0-2 | 0-60 | 6200 | 110 | 1350*750*1445 |
TF-LS-6HP | 18.9 | 16254 | 0-2 | 0-60 | 6410 | 180 | 1350*800*1500 |
TF-LS-8HP | 24.9 | 21414 | 0-2 | 0-60 | 7150 | 180 | 1350*800*1580 |
TF-LS-10HP | 32.5 | 27950 | 0-2 | 0-60 | 9900 | 200 | 1350*900*1845 |
TF-LS-12HP | 37.2 | 31992 | 0-2 | 0-60 | 11500 | 260 | 1610*900*1850 |
TF-LS-15HP | 48.6 | 41796 | 0-2 | 0-60 | 15100 | 300 | 1800*800*1800 |
TF-LS-20HP | 63 | 54180 | 0-2 | 0-60 | 18420 | 350 | 2000*800*2000 |
TF-LS-30HP | 97.5 | 83850 | 0-2 | 0-60 | 29750 | 400 | 2300*1350*2000 |
TF-LS-40HP | 63*2 | 54180*2 | 0-2 | 0-60 | 35400 | 450 | 2520*1450*2030 |
TF-LS-50HP | 79*2 | 67940*2 | 0-2 | 0-60 | 42300 | 500 | 2520*1800*2030 |
TF-LS-60HP | 97.5*2 | 83850*2 | 0-2 | 0-60 | 60000 | 550 | 2520*1960*2170 |
1.冷水机制冷量是依据冷冻水入口温度12℃,出口温度7℃;冷却风量30℃,出风量40℃计算得出。 |
中低温冷冻机,工业冷水机是我公司吸收德国、美国、日本和台湾等
上海低温冷冻机是上海拓纷机械设备有限公司生产的制冷设备中的一
上海工业冷水机是冷水机的一种,工业冷水机可分为风冷式工业冷水
上海冷冻机也叫冷水机、冰水机,按冷却方式分,可分为风冷式冷冻
工业冷冻机也称为工业冷水机,工业冷冻机是冷水机的其中一种。冷