风冷式螺杆冷水机
风冷式螺杆冷水机 常温单机二
风冷式螺杆冷水机介绍
风冷式螺杆冷水机因其关键部件采用螺杆式压缩机而得名。它的制冷功率比涡旋式冷水机的功率大,主要应用于化工厂、油墨印刷厂、汽车制造厂或者中央空调系统或其他大型工业制冷方面。
风冷式螺杆冷水机组由蒸发器出来的状态为气体的冷媒;经压缩机绝热压缩以后,变成高温高压状态。被压缩后的气体冷媒,在冷凝器中,等压冷却冷凝,经冷凝后变化成液态冷媒,再经节流阀膨胀到低压,变成气液混合物。其中低温低压下的液态冷媒,在蒸发器中吸收被冷物质的热量,重新变成气态冷媒。气态冷媒经管道重新进入压缩机,开始新的循环。这就是冷冻循环的四个过程。也是螺杆式冷水机的主要工作原理。
风冷式螺杆冷水机组采用国际知牌螺杆压缩机,配套优质高效能铜管制作冷凝器,蒸发器及世界名牌控制元件,使机组具备体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点,其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃!
风冷式螺杆冷水机技术参数表(风冷冷水机组 常温单机二)
项 目 机 型 | TFA- | |||||||||||
360.1 | 420.1 | 450.1 | 490.1 | 530.1 | 550.1 | 635.1 | 695.1 | 740.1 | 825.1 | |||
名义制冷量 | KW | 360 | 420 | 450 | 490 | 530 | 550 | 635 | 695 | 740 | 825 | |
104Kcal/h | 31 | 36 | 39 | 42 | 46 | 47 | 55 | 60 | 64 | 71 | ||
运行控制方式 | PLC可编程控制器全自动控制 | |||||||||||
电源 | 380V/3N~/50Hz | |||||||||||
整机功率 | kW | 112.4 | 130.6 | 140.4 | 153.1 | 166.7 | 171.4 | 198.3 | 218 | 234.1 | 255.7 | |
整机运转电流 | A | 196.7 | 228.6 | 245.7 | 267.9 | 291.7 | 300 | 347 | 381.5 | 410 | 447 | |
压 | 型式 | 5-6非对称半封闭双螺杆压缩机 | ||||||||||
启动类型 | Y-△启动 | |||||||||||
能量调节 | 0-25%-50%-75%-100% | |||||||||||
制冷功率 | kW | 102 | 118.6 | 127.4 | 138.1 | 148.7 | 153.4 | 180.3 | 200 | 212.5 | 234.1 | |
制冷电流 | A | 178.5 | 207.6 | 223 | 241.7 | 260.2 | 268.5 | 315.5 | 350 | 372 | 410 | |
蒸 | 型式 | 卧式壳管干式蒸发器 | ||||||||||
水量 | m3/h | 62 | 72.3 | 77.5 | 84.3 | 91.2 | 94.7 | 109.3 | 119.6 | 127.4 | 142 | |
配管管径 | DN | 125 | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
水压降 | kPa | 57 | 59 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 72 | 74 | 75 | |
冷凝器 | 型式 | 亲水铝箔套高效内螺纹铜管翅片式 | ||||||||||
风量 | m3/h | 136800 | 159600 | 171000 | 186200 | 201400 | 209000 | 241300 | 264100 | 281200 | 313500 | |
冷凝轴流风扇 | 数量 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
单台功率 | kW | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | |
制冷剂 | 类型 | R22 | ||||||||||
充注量 | kg | 94 | 110 | 118 | 128 | 139 | 144 | 166 | 182 | 194 | 216 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 4400 | 4600 | 5600 | 5800 | 5800 | 5800 | 7000 | 7000 | 7500 | 7500 |
宽 | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
高 | mm | 2350 | 2350 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2560 | 2560 | 2560 | |
机组略重 | kg | 3950 | 4400 | 4600 | 5100 | 5500 | 5650 | 5780 | 5850 | 6000 | 6250 | |
运行略重 | kg | 4300 | 4800 | 5100 | 5600 | 6100 | 6200 | 6330 | 6400 | 6600 | 6900 |
注:1.制冷工况:冷水进水温度12℃,出水温度7℃,环境温度35℃;
2.蒸发器和冷凝器的水侧设计承受压力为1.0MPa。
3.名义工况中蒸发器水侧污垢系数为0.018m2•℃/kW;
4.除上述规格和要求外,拓纷公司可根据客户要求提供非标产品。
螺杆式冷水机因其关键部件-压缩机采用螺杆式故名螺杆式冷水,螺
水冷螺杆式冷水机也是冷水机的一种,由于它的主要构成部件使用了
低温螺杆冷水机组制冷效率高,产生同样的制冷量所消耗的电能要更
低温水冷式冷水机组广泛应用于塑胶制品、五金、化工、电子、食品
水冷式工业冷水机采用国际先进的半封闭5:6非对称双螺杆压缩机