-45℃速冻箱
-45℃速冻箱产品特点:
制冷系统:双制冷系统,制冷强劲、速度快,制冷量足;采用高效风冷冷凝器,散热效果好,制冷速度快;制冷系统全部采用进口部件,可靠性好,使用寿命长。
控制系统:微电脑控制,更加精确,安全;温度数显,方便查看和操作;装有安全保护装置,保证系统安全可靠的运行。
结构设计:高密度超厚保温层,有效减少冷量损失,节能,延长使用寿命;双保温门和双密封条结构,使用方便且减少冷量损失,节能;铜管蒸发器,性能可靠;强力安全门锁,安全可靠。
-45℃速冻箱参数及配置:
型号 | TF-LSD-160 | TF-LSD-228 |
柜体类型 | 立式 | 立式 |
有效容积 | 160L | 228L |
温度范围 | -10 °C 至 -45 °C | -10 °C至 -45 °C |
空箱降温速度 | 25分钟内从+25°C降至-45°C | 25分钟内从+25°C降至-45°C |
负载冻结速度 | 1 小时(负载6公斤) | 1 小时(负载10公斤) |
气候类型 | N | N |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
输入功率 | 1200W | 1500W |
防触电保护等级 | I/B | I/B |
制冷系统 | 两套 单级制冷系统 | 两套 单级制冷系统 |
压缩机 | 思科普 | 思科普 |
蒸发器 | 铜管,沉架式,风机循环 | 铜管,沉架式,风机循环 |
蒸发风机 | EBM | EBM |
冷凝器 | 风冷翅片式 | 风冷翅片式 |
冷凝风机 | EBM | EBM |
制冷剂 | 混合环保工质 | 混合环保工质 |
传感器 | PTC | PTC |
温控器 | Keld 电子温控 | Keld 电子温控 |
温度显示 | 数显 | 数显 |
报警 | 声/光报警 | 声/光报警 |
外箱体 | 喷涂钢板 | 喷涂钢板 |
内胆 | 不锈钢 | 不锈钢 |
保温层厚度 | 125mm | 125mm |
托盘规格 | 500*350*20mm | 500*350*20mm |
托盘数量 | 4 | 6 |
外门 | 发泡门 | 发泡门 |
内门 | 不锈钢 | 不锈钢 |
门手把 | 强力锁紧门把 | 强力锁紧门把 |
产品尺寸 | 760*820*1375mm | 760*820*1675mm |
内胆尺寸 | 510*440*710mm | 510*440*1010mm |
净重/毛重 | 180/210kg | 200/230 kg |
鲜马奶作为一种富含营养的草原资源,不仅含有丰富的蛋白质、不饱
随着冻干技术的发展,冻干机和冷冻干燥机已成为鹿茸加工的重要设
随着中药材加工技术的不断进步,真空冷冻干燥技术逐渐成为提升三
菠菜含有丰富的维生素、铁、胡萝卜素等营养成分,对于血液、视力
传统烘干胡萝卜制品通常会因为加工时的高温而导致其中的热敏性营