离心式冷水机组参数
离心式冷水机组主要应用于中央空调系统与工业制程冷却,主要组成部件为离心式压缩机,喷淋式(降膜式)蒸发器,冷媒液体再循环系统,闪变式节能器以及孔口板节流装置。上海拓纷机械设备有限公司的离心式冷水机组制冷量范围1965~34665KW。
离心式冷水机组参数:
机型 TFLX- | 550 | 600 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | |
制冷量 | kW | 1965 | 2130 | 2343 | 2497 | 2858 | 3224 | 3575 | 3953 | 4323 | 4665 |
输入功率 | kW | 320 | 348 | 381 | 406 | 467 | 526 | 586 | 647 | 704 | 761 |
满载效率COP | kW/kW | 6.14 | 6.12 | 6.1 | 6.15 | 6.12 | 6.13 | 6.1 | 6.11 | 6.41 | 6.13 |
kW/RT | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | |
冷凝器 | |||||||||||
水流量 | m³/h | 393 | 426 | 465 | 499 | 572 | 645 | 716 | 791 | 865 | 933 |
水压降 | kPa | 72 | 72 | 72 | 72 | 86 | 86 | 95 | 95 | 95 | 120 |
进出水管接口 | DN | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
蒸发器 | |||||||||||
水流量 | m³/h | 338 | 336 | 400 | 429 | 492 | 555 | 615 | 680 | 744 | 802 |
水压降 | kPa | 70 | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 91 | 91 | 91 | 116 |
进出水管接口 | DN | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
外型尺寸 | |||||||||||
A(长) | mm | 3920 | 3920 | 3930 | 3980 | 4180 | 4270 | 4570 | 4650 | 4650 | 4950 |
B(宽) | mm | 2320 | 2350 | 2480 | 2520 | 2520 | 2600 | 2600 | 2750 | 2750 | 2750 |
C(高) | mm | 2450 | 2450 | 2500 | 2500 | 2680 | 2740 | 2740 | 2850 | 2850 | 2850 |
安装尺寸 | |||||||||||
D | mm | 2940 | 2940 | 2940 | 2940 | 3080 | 3080 | 3370 | 3370 | 3370 | 3670 |
E | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2300 | 2300 | 2300 |
整机重量 | kg | 9600 | 10100 | 10600 | 11200 | 11800 | 12500 | 13200 | 14500 | 15500 | 16500 |
运转重量 | kg | 10550 | 11100 | 11700 | 12350 | 13100 | 14000 | 14800 | 16350 | 17500 | 18600 |
冷媒充填量 | kg | 495 | 540 | 585 | 630 | 720 | 810 | 900 | 990 | 1080 | 1170 |
①运行工况
蒸发器:进水温度12℃,出水温度7℃。
冷凝器:进水温度30℃,出水温度35℃。
当客户机组运行工况变化时,请参照变工况曲线图。
②冷凝器、蒸发器接管均为法兰连接。
③适用冷媒:R134a。
④适用电压等级:低电压:3φ-380V-50Hz。
高电压:3φ-6kV-50Hz,3φ-6.6kV-50Hz,3φ-10kV-50Hz
⑤机组水侧标准承压1.0MPa。
⑥单位换算:1RT(美制冷吨)=3.517kW
离心冷水机组4323~4665kw半封闭型高效电机采用液态制
离心式冷水机工作原理是利用电作为动力源,氟利昂制冷剂在蒸发器
离心式冷水机组的主机是离心式制冷压缩机,它不同于当前大量生产
上海拓纷机械机械设备有限公司是一家专业的冷水机厂家,能提供离